| 공인시험성적서
기관명 | 분류 | 기술분야 | 규격번호 | 규격명 | 인정범위 |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | ISO | 역학 | SO 9220 : 1988 | Metallic coation - Measurement of coating thickness - Scanning eletron microscope method | 0.2 ~ 100 μm |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | KS | 역학 | KS D ISO 9220 : 1998 | 금속 피막-피막두께 측정-주사전자현미경 | 0.2 ~ 100 μm |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | ISO | 화학 | ISO 11357-2 : 2013 | Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 2: Determination of glass transition temperature and glass transition step height | -90 ~ 400 °C |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | ISO | 화학 | ISO 11357-3 : 2018 | Plastics-Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 3 : Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization - 10.1 Determination of transition temperature | -90 ~ 400 °C |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | ISO | 화학 | ISO 11359-2 : 1999 | Plastics-Thermomechanical analysis (TMA)-Part 2 : Determination of coefficient of linear thermal expansion and glass transition temperature | -90 ~ 400 °C |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | KS | 화학 | KS M ISO 11357-2 : 2013 | 플라스틱-시차주사열량계(DSC)-제 2부 : 유리전이 온도 및 유리 전이 단계 높이의 측정 (제외 - 10.2.유리 전이 단계 높이 측정) | -90 ~ 400 °C |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | KS | 화학 | KS M ISO 11357-3 : 2011 | 플라스틱-시차주사열량계(DSC)-제 3부 : 용융 및 결정화에 대한 온도와 엔탈피 측정 - 10.1 전이온도의 결정 | -90 ~ 400 °C |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | KS | 화학 | KS M ISO 11359-2 : 2002 | 플라스틱-열기계분석(TMA)-제2부 : 선열팽창계수와 유리전이온도의 측정 | -90 ~ 400 °C |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | IEC | 전기 | IEC 60068-2-14 : 2009 | Environmental testing-Part2-14 : Test-Test N : Change of temperature(exception-9.Test Nc : Rapid change of temperature, two-fluid-bath method) | 50 ~ 125 °C |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | KS | 전기 | KS C IEC 60068-2-14 : 2009 | 환경시험-제2-14부 : 시험-시험N : 온도변화(제외-제 9항. 시험 Nc : 온도의 급변(2욕조법) | 50 ~ 125 °C |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | IEC | 전기 | IEC 60068-2-30 : 2005 | Basic environmental testing procedures-Part 2 : Test-Test Db and guidance : Damp heat, cycle(12 + 12-hour cycle) | 25 ~ 55 ℃ 45~95%R.H. |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | KS | 전기 | KS C IEC 60068-2-30 : 2005 | 환경시험방법-제2-30부: 시험-시험 Db와 지침: 내습 사이클(12 h + 12 h 사이클) | 25 ~ 55 ℃ 45~95%R.H. |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | IEC | 전기 | IEC 60068-2-38 : 2009 | Basic environmental testing procedures Part 2 : Test, Test Z/AD : Composite temperature/humidity cycle test(1974) | -10 ~ 65 ℃ (20~95)%R.H. |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | KS | 전기 | KS C IEC 60068-2-38 : 2008 | 환경시험방법-제2-38부: 시험-시험 Z/AD: 합성 온도/습도 사이클 시험 | -10 ~ 65 ℃ (20~95)%R.H. |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | ASTM | 광학 | ASTM D 1003–13 | Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Transparent Plastics (exception-8. Procedure B(Spectrophotometer) | 1 ~ 40 % |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | ISO | 광학 | ISO 13468-2 : 1999 | Plastics-Determination of the total luminous transmittance of transparent materials-Part 2 : Double-beam instrument | 380 ~ 780 nm |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | ISO | 광학 | ISO 14782 : 1999 | Plastics-Determination of haze for transparent materials | 1 ~ 40 % |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | ISO | 광학 | ISO 9050 : 2003 | Glass in building-Determination of light transmittance, solar direct transmittance, total solar energy transmittance, ultraviolet transmittance and related glazing factors(3.3 Light transmittance, 3.4 Light reflectance, 3.6 UV-transmittance 만 포함) | 300 ~ 780 nm |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | KS | 광학 | KS L 2514 : 2011 | 판유리의 가시광선 투과율, 반사율, 방사율, 태양열 취득률, 자외선 투과율, 연색성 시험방법(5.가시관선 투과율 및 가시광선 반사율의 측정, 9.자외선 투과율만 포함) | 300 ~ 780 nm |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | KS | 광학 | KS M ISO 13468-2 : 2007 | 플라스틱-투명 재료의 전광선 투과율 측정 - 제 2부 : 이중광 기기 | 300 ~ 780 nm |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | KS | 광학 | KS M ISO 14782 : 1999 | 플라스틱-투명재료의 흐림도 측정 | 1 ~ 40 % |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | IEC | 전기 | IEC 60068-2-1 : 2007 | Environmental testing-Part 2-1: Tests-Test A:Cold | -50 ~ 5 ℃ |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | KS | 전기 | KS C IEC 60068-2-1 : 2007 | 환경시험-제2-1부:시험-시험 A:내한성 시험 | -50 ~ 5 ℃ |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | IEC | 전기 | IEC 60068-2-2 : 2007 | Environmental testing-Part 2-2: Tests-Test B:Dry heat | 30 ~ 125 ℃ |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | KS | 전기 | KS C IEC 60068-2-2 : 2007 | 환경시험-제2-2부:시험-시험 B:내열성 시험 | 30 ~ 125 ℃ |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | IEC | 전기 | IEC 60068-2-67 : 1995 | Environmental testing-Part 2-67: Tests-Test Cy:Damp heat, steady state, accelerated test primarily intended for component | 25 ~ 85 ℃ 25~85%R.H. |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | KS | 전기 | KS C IEC 60068-2-67 : 1995 | 환경 시험방법(전기ㆍ 전자)-안정 상태의 내습성 시험, 부품의 가속시험에 적용 | 25 ~ 85 ℃ 25~85%R.H. |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | ASTM | 화학 | ASTM F 3299-18 | Standard Test Method for Water Vapor Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using an Electrolytic Detection Sensor | 0.00005~50 g/m²·day |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | ISO | 화학 | ISO 15106-3: 2003 | Plastics-Film and sheeting-Determination of water vapour transmission rate : Part 3: Electrolytic detection sensor method | 0.00005~50 g/m²·day |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | KS | 화학 | KS M ISO 15106-3 : 2018 | 플라스틱-필름 및 시트-수증기 투과도의 측정-제3부:전기 분해 감지 계기법 | 0.00005~50 g/m²·day |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | MIL | 전기 | MIL-STD-810H:2019 | ENVIRONMENTAL ENGINEERING CONSIDERATIONS AND LABORATORY TESTS-EnvironmentalEngineer (501.7:HighTemp,502.7 :LowTemp,503.7:ThermalShock,507.6:Humidity) |
501.7 High Termp. (30 ~ 200) ℃ 502.7LowTermp. (-65~5)℃ 503.7ThermalShock (-65~250)℃ 507.6 Humidity (20 ~ 95) % R.H. |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | MIL | 전기 | MIL-STD-883K:2018 | Test Method Standard – Microcircuits (1010.9 TemperatureCycling) | -65 ~ 200 ℃ |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | IEC | 전기 | IEC 62715-6-2 : 2017 | Flexible display devices – Part 6-2: Environmental testing methods(Exception-6 Measurementandanalysis) | -62 ~ 250 ℃, 25 ~ 85 % R.H. |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | IEC | 전기 | IEC 62341-5 : 2009 | Organic light emitting diode (OLED) displays - Part 5: Environmental testing methods(Exception-6 Measurementandanalysis7.10 (Simulated)Sunlightexposure7.11 Lowairpressure,7.12ESD) | -62 ~ 250 ℃, 25 ~ 85 % R.H. |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | KS | 전기 | KS C IEC 62341-5 : 2017 | 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 — 제5부: 환경 및 기계적 신뢰성 시험방법 (제외 – 6 측정및분석 7.9 태양광에의한훼손시험 7.10 저압시험 7.11 정전기방전(ESD)시험) | -62 ~ 250 ℃, 25 ~ 85 % R.H. |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | IEC | 전기 | IEC 60068-2-78 : 2012 | Environmental tseting - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state | 25 ~ 40 ℃, 25 ~ 93 % R.H. |
(재)대구테크노파크 나노융합실용화센터 | KS | 전기 | KS C IEC 60068-2-78 : 2018 | 환경 시험 — 제2-78부: 시험 — 시험 Cab: 안정 상태의 내습성 시험 | 25 ~ 40 ℃, 25 ~ 93 % R.H. |
나노종합기술원 | KS | 역학 | KS D 8544:2006 | 금속 피막-피막의 두께 측정-투과 전자 현미경에 의한 방법 | 10 nm ~ 2 μm |
나노종합기술원 | KS | 역학 | KS D 2716:2008 | 나노입자 지름 측정방법-투과전자현미경 | 10 nm ~ 2 μm |
나노종합기술원 | KS | 역학 | KS D ISO 9220:2009 | 금속 피막-피막 두께 측정-주사 전자현미경 방법 | 80 nm ~ 100 μm |
나노종합기술원 | KS | 역학 | KS D 0246:2016 | 도금 두께 시험 방법 - 5. 현미경 단면 시험 방법 | 50 μm ~ 1,000 μm |
나노종합기술원 | KS | 역학 | KS D 8302:2014 | 니켈 및 니켈 크로뮴 도금 - 6.4 두께 시험 - 6.4.2. 현미경에 의한 방법 | 50 μm ~ 1,000 μm |
나노종합기술원 | KS | 역학 | KS D 8303:2013 | 알루미늄 및 알루미늄 합금의 양극 산화 도장 복합 피막 -5.6 도막 두께 시험 | 50 μm ~ 1,000 μm |
나노종합기술원 | KS | 역학 | KS D 8304:2013 | 전기 아연 도금 -8.2 두께시험 | 50 μm ~ 1,000 μm |
나노종합기술원 | KS | 역학 | KS D ISO 9220:2009 | 금속 피막-피막 두께 측정- 주사전자현미경 | 190 nm ~ 100 μm |
나노종합기술원 | KS | 역학 | KS D 2716:2008 | 나노입자 지름 측정방법-투과전자현미경 (제외-4.2 공기 중 시료) | 10 nm ~ 2 μm |
나노종합기술원 | KS | 역학 | KS D 8544:2006 | 금속 피막-피막 두께 측정- 투과전자현미경 | 10 nm ~ 2 μm |