| 극박막 멤브레인의 물성 제어 플랫폼
| 문서번호 | QA2019001 | 작성일 | 2019. 12. 03 | 
| 소속 | 한양대학교 | 담당자 | 김하늘 | 
| 연락처 | 02-2220-0407 | 이메일 | milky-way@nate.com | 
| [ 공 정 규 격 서 ] | |||
| 공정명 | 극박막 멤브레인의 물성 제어 플랫폼 | 공정분류 | 분석/측정 | 
| 1. 공정 목적 및 용도 | |||
| ○ 공정 목적 극박막 멤브레인의 물성 (결정성, 분자 구조, 표면 거칠기 등) 제어 ○ 공정 용도 증착 및 열처리 조건 제어를 통해 목표 물성을 갖는 극박막 멤브레인 제작 | |||
| 2. 공정 구조 및 특성 | |||
| ○ 공정 구조(사진 및 모식도/구조도 등)   
 ● 진공 열처리 | |||
| 3. 공정순서 | |||
|   | |||
| 4. 공정 조건 | |||
|   | |||